أعلنت هيئة الزكاة عن المجموعة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وأوضحت أن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تجاوزت مبيعاتها 7 ملايين ريال خلال عامي 2022 أو 2023 تندرج تحت المجموعة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية. ولذلك يتعين على دافعي الضرائب البدء في ربط برامج الحلول الوسيطة للفواتير الإلكترونية مع منصة "فاتورة" إعتباراً من 1 يناير 2025.
وذكرت هيئة الزكاة أن المرحلة الثانية لها متطلبات إضافية مثل:
كما أعلنت الهيئة عن إمكانية تطبيق المرحلة الثانية على الشركات المعنية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الربط.
وفيما يلي المجموعات المُعلن عنها حتى الآن:
إسم الموجة | مبيعات ضريبة القيمة المضافة | السنة | تاريخ التنفيذ |
أكثر من 3 مليار ريال سعودي | 2021 | 1 يناير 2023 | |
أكثر من 500 مليون وأقل من 3 مليار | 2021 | 1 يوليو 2023 | |
أكثر من 250 مليون وأقل من 500 مليون | 2021 أو 2022 | 1 أكتوبر 2023 | |
أكثر من 150 مليون وأقل من 250 مليون | 2021 أو 2022 | 1 نوفمبر 2023 | |
أكثر من 100 مليون وأقل من 150 مليون | 2021 أو 2022 | 1 ديسمبر 2023 | |
أكثر من 70 مليون واقل من 100 مليون | 2021 أو 2022 | 1 يناير 2024 | |
أكثر من 50 مليون وأقل من 70 مليون | 2021 أو 2022 | 1 فبراير 2024 | |
أكثر من 40 مليون وأقل من 50 مليون | 2021 أو 2022 | 1 مارس 2024 | |
أكثر من 30 مليون وأقل من 40 مليون | 2021 أو 2022 | 1 يونيو 2024 | |
أكثر من 25 مليون واقل من 30 مليون | 2022 أو 2023 | 1 أكتوبر 2024 | |
أكثر من 15 مليون واقل من 25 مليون | 2022 أو 2023 | 1 نوفمبر 2024 | |
أكثر من 10 مليون واقل من 15 مليون | 2022 أو 2023 | 1 ديسمبر 2024 |
وأوضحت هيئة الزكاة أن المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية. وذكرت أيضاً أن المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية حققت نتائج إيجابية أدت إلى رفع مستوى حماية المستهلك وخلق الوعي بين دافعي الضرائب. كما ألزمت دافعي الضرائب بما يلي: